塗装の種類と特徴
塗装の種類 | 特徴 | 耐久年数 | |
---|---|---|---|
アクリル塗装 | 値段が安いため、定期的に色の塗り替えを楽しみたい方であれば採用しても良いかもしれませんが、耐久性が低く、おススメできません。 | 約3~5年 | |
ウレタン塗装 | 塗装が固く、ひび割れしやすいため、防水機能が劣りますが、比較的安価で、そこそこの耐久性があります。 | 約5~8年 | |
1液水性シリコン | 缶をあければ、そのまま塗れるものです。 | 光沢保持期間が長く、弾性があるのが特徴です。価格と性能のバランスが良く、お勧めです。 | 約8~12年 |
2液シリコン |
「主剤」と「硬化剤」があり、混ぜることで塗装できるもの。
1液より性能が上です。 |
||
フッ素樹脂塗装 | 長期間にわたり色褪せ、艶引けが無く、耐久性を優先する方におススメですが、価格が高いのが特徴です。塗膜が固いものが多く、ひび割れにも注意が必要です。 | 約15~18年 |
外壁塗装リフォーム
塗装の種類 | ~28坪 | ~32坪 | ~36坪 | ~40坪 | ~44坪 |
---|---|---|---|---|---|
アクリル塗装 | 39.8万円 | 49.8万円 | 59.8万円 | 69.8万円 | 79.8万円 |
ウレタン塗装 | 49.8万円 | 59.8万円 | 69.8万円 | 79.8万円 | 89.8万円 |
1液水性シリコン | 59.8万円 | 69.8万円 | 79.8万円 | 89.8万円 | 99.8万円 |
2液シリコン | 64.8万円 | 74.8万円 | 84.8万円 | 94.8万円 | 104.8万円 |
フッ素樹脂塗装 | 79.8万円 | 89.8万円 | 99.8万円 | 109.8万円 | 119.8万円 |
外壁塗装リフォーム+屋根塗装リフォーム
塗装の種類 | ~28坪 | ~32坪 | ~36坪 | ~40坪 | ~44坪 |
---|---|---|---|---|---|
水性シリコン | 84.8万円 | 94.8万円 | 104.8万円 | 114.8万円 | 124.8万円 |
2液シリコン | 89.8万円 | 99.8万円 | 109.8万円 | 119.8万円 | 129.8万円 |
フッ素樹脂塗装 | 104.8万円 | 114.8万円 | 124.8万円 | 134.8万円 | 144.8万円 |